< 종합성과평가 지표 >
평가 영역 | 평가 범주 | 평가지표 | 세부평가요소 | 시민이용시설형 | 기반 시설형 | 사무형 | 중간지원조직형 |
공통 사무 | 사업인프라 | 조직 및 인력운영 | 조직구성 및 인력운영 적정성 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
사업운영의 전문성 보유 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
의사소통 노력도 | - | - | - | 2.5 | |||
재정구조 및 예산집행 효율성 | 민간위탁금 관리의 적정성 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
사업예산집행의 효율성 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
사회적 가치 기여 | 근로여건 및 고용안정 노력 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
사회적 기업 등 물품구매 노력 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
지역민간전문가 활용 노력 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
사업활동 | 사업계획 집행수준 | 사업계획의 적정성 | 2.5 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | |
시설 및 기자재 활용도 | 1.0 | 3.0 | - | - | |||
사업운영 자체점검활동 및 관련규정 준수 수준 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | |||
사업관리 운영의 투명성 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | |||
정책준수 노력도 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
사업활성화 개선노력 | 이해관계자 협조체계 구축 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | - | ||
사업 마케팅 및 홍보노력 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | |||
네트워크를 통한 외부사업 연계 | - | - | - | 2.5 | |||
개별 사무 | 사업성과 | ※ 위탁사무별 사업성과지표 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
대외적 우수사례성과창출 수준 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
지도점검 이행노력 | 지도점검에 대한 이행률 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
지도점검에 대한 이행 노력도 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
사용자 만족도 | 만족도 제고노력 | 시민 만족도 조사 | 10.0 | - | 10.0 | 10.0 | |
시민 만족도 제고 노력 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
합계 | 100 | 100 | 100 | 100 |
< 개별사무평가 지표 >
분야 | 측정지표 | 배점 | ||
공 통 평 가 지 표 | 1. 리더십 | 1.1 시설장의 전문성 | 10 | 50 |
1.2 기관의 비전 및 경영계획 | 40 | |||
2. 전략계획 | 2.1 위탁운영 및 활성화 전략 | 4 | 120 | |
2.2 인력 조직 구성 및 운영 | 6 | |||
2.3 이용시설 구성 및 운영 | 12 | |||
2.4 프로그램 개발 및 운영 | 8 | |||
2.5 재정운영 | 9 | |||
2.6 시설홍보 | 9 | |||
2.7 사업다각화(관광상품화) | 12 | |||
2.8 연간 사업계획 이행율 | 30 | |||
2.9 연간 운영실태 점검 결과 | 30 | |||
3. 고객과 시장 | 3.1 홍보계획 및 방법의 적정성 | 40 | 100 | |
3.2 홈페이지 운영 | 30 | |||
3.3 시설 이용에 대한 정보제공(현장평가) | 30 | |||
4. 정보와 지식 | 4.1 리스크에 대한 대응책 | 40 | 100 | |
4.2 안전관리 매뉴얼 인지 (현장 평가) | 20 | |||
4.3 안전성 관리 | 40 | |||
과 정 지 표 | 5. 인적자원 | 5.1 인적자원 교육 계획 및 이행도 | 40 | 100 |
5.2 적정인력의 배치 | 30 | |||
5.3 연차휴가 실시율 | 10 | |||
5.4 운영인력 퇴직율 | 10 | |||
5.5 내부의사소통 활성화 | 10 | |||
6. 프로세스 | 6.1 안전하고 투명한 회계운영 | 40 | 120 | |
6.2 시설 관리점검 프로세스 | 30 | |||
6.3 운영 매뉴얼 적정성 | 50 | |||
성 과 지 표 | 7. 서비스 경영성과 | 7.1 수익 및 예산절감을 위한 노력 | 20 | 410 |
7.2 연구사업 활성화 | 40 | |||
7.3 서비스 경영성과 | 30 | |||
7.4 연간고객유치 노력 | 60 | |||
7.5 서비스 향상을 위한 시설관리(현장평가) | 60 | |||
7.6 지자체 지향 경영 | 20 | |||
7.7 지역경제활성화 | 30 | |||
7.8 고객만족도 | 100 | |||
7.9 위탁기관 만족도 | 50 | |||
합계 | 1,000 |