분석 항목 | 주요 내용 | 기대 효과 |
조직 구조 | 조직 계층, 부서 간 협업, 역할 및 책임 배분 점검 | - 효율적인 조직 운영 |
- 업무 중복 및 비효율 제거 | ||
업무 프로세스 | 업무 흐름 및 절차 분석, 비효율적 요소 제거 | - 생산성 향상 |
- 업무 속도 개선 | ||
인적자원 관리 | 인력 배치, 평가·보상 체계, 교육 훈련 점검 | - 동기부여 강화 |
- 역량 기반 인사 운영 | ||
조직문화 및 리더십 | 내부 소통, 조직 분위기, 경영진 리더십 분석 | - 직원 몰입도 증가 |
- 협력적인 조직문화 조성 | ||
성과 관리 | KPI 및 목표 달성 여부, 성과 평가 체계 점검 | - 목표 달성률 향상 |
- 성과 중심 조직 구축 | ||
커뮤니케이션 | 내부 의사소통 체계 및 갈등 해결 방식 분석 | - 부서 간 협업 증대 |
- 조직 내 신뢰 형성 | ||
재정 및 예산 운영 | 예산 배분, 운영 비용 점검 | - 비용 절감 |
- 재정 건전성 확보 |