현재 민간위탁 분야 표준 인건비를 수립하여 운영 중인 지방자치단체가 존재하며, 그 사례는 다음과 같음
< 기본급 테이블 >
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 |
1 | 2,580,800 | 2,431,400 | 2,312,900 | 2,109,400 | 1,982,100 | 1,883,400 | 1,855,700 |
2 | 2,674,400 | 2,516,300 | 2,392,600 | 2,179,200 | 2,045,100 | 1,913,400 | 1,908,400 |
3 | 2,776,500 | 2,612,400 | 2,485,100 | 2,250,700 | 2,116,000 | 1,963,900 | 1,955,600 |
~ 중략 ~ | |||||||
29 | 4,936,000 | 4,663,300 | 4,534,000 | 4,131,600 | 3,786,800 | 3,492,500 | 3,389,500 |
30 | 4,958,900 | 4,692,500 | 4,565,600 | 4,158,700 | 3,811,900 | 3,516,900 | 3,407,900 |
31 | - | 4,704,400 | 4,585,300 | 4,185,600 | 3,841,200 | 3,545,100 | 3,428,500 |
< 직급 및 규모 기준 >
운영인력 규모 | 종류 | 배치 | 비고 |
15인 이상 | 1급(센터장) | 1 | |
3급(사무국장) | 1/0 | ||
4급 | 2/3 | ||
5급 | 2 | 재직(근속)기간에 따라 정원을 달리 할 수 있음 | |
6급 | 4 | ||
7급 | 5 | ||
10인 이하 | 2급(센터장) | 1 | |
3급(사무국장) | 1 | ||
4급(팀장) | 1/ 2 | ||
5급 | 2 | 재직(근속)기간에 따라 정원을 달리 할 수 있음 | |
6급 또는 7급 | 5 | ||
5인 이하 | 3급(센터장) | 1 | |
4급(팀장) | 1 | ||
5급 | 2 | 재직(근속)기간에 따라 정원을 달리 할 수 있음 | |
6급 또는 7급 | 1 | ||
3인 이하 | 5급 | 1 | |
6급 | 1 | 재직(근속)기간에 따라 정원을 달리 할 수 있음 | |
7급 | 1 | ||
2인 이하 | 6급 | 1 | |
7급 | 1 |
< 수당 기준 >
수당의 종류 | 지급대상 | 지급액 | 지급회수 및 지급일 |
명절휴가비 | 재직중인 종사자 (육아 휴직, 병가 휴직 등 장기휴직자 제외) | 봉급액의 120% | 봉급액의 60%씩 연2회, 설과 추석이 속한 달의 보수지급일 (또는 설과 추석 전 15일이내에 임용권자가 정한 날) |
시간외 근무수당 | 규정된 근무시간 외에 연장근로를 한 종사자 (시설장 또는 센터장 제외) | 연장근로시간당 [통상임금(보수월액)×1/209×1.5] | 연장근로를 한 다음달 보수 지급일 (단12월은 당월에 지급) |
관리업무수당 | 봉급표 1급, 2급, 3급, 4급 시설장 또는 센터장 | 월 30만원 | 매월 급여 지급일에 지급 |
가족수당 | 부양가족이 있는 종사자 | 부양가족 1인당 20,000원 (배우자 40,000원, 둘째 자녀 60,000원 셋째 이후 자녀 100,000원) | 매월 급여 지급일에 지급 ※ 공무원 지급기준 적용 |
연가보상비 | 연간 연가를 사용하지 못한 자 | 보수월액 x 1/209 x 8시간 x 미사용 연가일 수 | 연말 일괄지급 |