< 직영 운영시 인건비 산정 예시 >
직종별 | 운영총괄 | 팀장 | 팀원 | 팀원 | |
6급(18호봉) | 7급(10호봉) | 8급(4호봉) | 9급(2호봉) | ||
일단가 | 일급 | 143,504 | 106,192 | 74,648 | 64,392 |
시간급 | 17,938 | 13,274 | 9,331 | 8,049 | |
기본급 | 3,749,100 | 2,774,400 | 1,950,300 | 1,682,300 | |
제수당 | 연장근무수당 | 0 | 690,945 | 485,709 | 418,965 |
야간근무수당 | 0 | 69,028 | 48,524 | 41,856 | |
휴일근무수당 | 0 | 173,234 | 121,777 | 105,043 | |
정근수당 | 156,212 | 115,600 | 32,505 | 14,019 | |
정근수당가산금 | 80,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
성과상여금 | 312,425 | 265,633 | 220,658 | 187,616 | |
가족수당 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
자녀학비보조수당 | 78,511 | 78,511 | 78,511 | 78,511 | |
특수업무수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제수당 소계 | 687,148 | 1,512,951 | 1,077,684 | 936,011 | |
연가보상비 | 134,342 | 99,416 | 69,885 | 60,282 | |
명절휴가비 | 374,910 | 277,440 | 195,030 | 168,230 | |
직급보조비 | 165,000 | 155,000 | 145,000 | 145,000 | |
합계 | 5,110,500 | 4,819,207 | 3,437,899 | 2,991,823 |
< 민간위탁 운영시 인건비 산정 예시 >
직종별 | 총괄운영 | 행정 | 시설관리 | 시설관리 | |
작업반장 | 단순노무 종사원 | 전기기능사 | 보일러정비원 | ||
일단가 | 일급 | 119,345 | 81,196 | 113,564 | 105,147 |
시간급 | 14,918 | 10,149 | 14,195 | 13,143 | |
기본급 | 2,599,283 | 1,768,342 | 2,473,309 | 2,290,011 | |
제수당 | 연차수당 | 149,181 | 101,495 | 141,955 | 131,433 |
연장근무수당 | 0 | 528,255 | 738,850 | 684,093 | |
야간근무수당 | 0 | 52,775 | 73,814 | 68,344 | |
휴일근무수당 | 0 | 44,148 | 61,748 | 57,172 | |
기술수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주휴수당 | 518,578 | 352,798 | 493,445 | 456,875 | |
제수당 소계 | 667,759 | 1,079,471 | 1,509,812 | 1,397,917 | |
상여금 | 108,303 | 73,680 | 103,054 | 95,417 | |
월 급여 합계 | 3,375,345 | 2,921,493 | 4,086,175 | 3,783,345 |