표준 인건비
노임단가 | 공표기관 및 보고서 | 적용대상 |
건설 시중노임단가 | 대한건설협회 건설업 임금실태 조사보고서 | 공사 및 건설, 용역(보통인부) |
제조업 노임단가 | 중소기업중앙회 중소제조업 직종별 임금조사보고서 | 제조업 및 용역 |
엔지니어링기술자 노임단가 | 엔지니어링협회 엔지니어링업체 임금실태조사보고서 | 기술용역 (건설/기계, 환경, 건설 등) |
측량기술자 임금 공표 | 국토교통부, 대한측량협회 | 측량용역 |
감리원 임금 공표 | 국토교통부, 한국건설감리협회 | 감리용역 |
S/W 기술자 노임단가 | 한국SW산업협회 | 소프트웨어 개발 및 유지보수 |
민간위탁 분야 인건비 단가의 확장
구분 | 장점 | 단점 |
생활임금 |
|
|
중소제조업 노임단가 |
|
|
공무원 보수규정 |
|
|
사회복지시설 인건비 기준 |
|
|
서울시 인건비 기준 |
|
|
최저임금 |
|
|