공공하수처리시설 원가산정 예시
구분 | ○○○ 하수처리시설 | |||||
○○ | 소규모 | 분뇨 | 합계 | |||
용 역 원 가 | 인건비 | 직접인건비 | 1,199,171,633 | 381,597,789 | 115,527,456 | 1,696,296,878 |
소계 | 1,199,171,633 | 381,597,789 | 115,527,456 | 1,696,296,878 | ||
경비 | 복리후생비 | 50,604,000 | 17,096,800 | 4,299,200 | 72,000,000 | |
약품비 | 71,587,950 | 40,669,620 | 4,833,333 | 117,090,903 | ||
전력비 | 201,818,239 | 172,551,593 | 29,606,855 | 403,976,687 | ||
연료비 | - | - | 1,639,921 | 1,639,921 | ||
용수비 | 1,214,028 | 462,487 | 115,622 | 1,792,136 | ||
경상수선비 | 214,723,866 | 128,203,681 | 61,839,117 | 404,766,663 | ||
안전점검비 | 25,841,873 | 11,226,982 | 4,763,761 | 41,832,615 | ||
보험료 | - | - | - | - | ||
차량유지비 | 66,395,654 | - | - | 66,395,654 | ||
감가상각비 | - | - | - | - | ||
통신비 | 5,330,283 | 38,516,241 | 1,421,481 | 45,268,005 | ||
TMS운영비 | 9,986,000 | - | - | 9,986,000 | ||
조경관리비 | - | - | - | - | ||
폐기물처리비 | 967,842 | - | - | 967,842 | ||
기타경비 | 18,821,547 | 1,948,400 | 1,294,200 | 22,064,147 | ||
소계 | 667,291,281 | 410,675,803 | 109,813,489 | 1,187,780,574 | ||
순원가 | 1,866,462,914 | 792,273,593 | 225,340,945 | 2,884,077,452 | ||
일반관리비(6%) | 111,987,774 | 47,536,415 | 13,520,456 | 173,044,645 | ||
이윤(9%) | 178,060,561 | 75,582,900 | 21,497,526 | 275,140,987 | ||
운영비용 | 2,156,511,249 | 915,392,908 | 260,358,927 | 3,332,263,084 | ||
부가가치세 | 215,651,124 | 91,539,290 | 26,035,892 | 333,226,306 | ||
엔지니어링공제보험료 | 48,576,862 | 21,167,650 | 6,095,002 | 75,839,514 | ||
총운영원가 | 2,420,739,000 | 1,028,099,000 | 292,489,000 | 3,741,327,000 |
공원시설 원가산정 예시
구분 | 직영 | 공공위탁 | 민간위탁 | 비고 | |
인건비 | 직접인건비 | 908,674,655 | 762,853,634 | 702,592,729 |
|
간접인건비 | 0 | 0 | 0 |
| |
인건비합계 | 908,674,655 | 762,853,634 | 702,592,729 |
| |
경비 | 인적보험료 | 108,191,964 | 67,490,940 | 62,165,772 |
|
복리후생비 | 41,575,059 | 42,208,335 | 42,208,335 |
| |
전력비 | 59,454,158 | 59,454,158 | 59,454,158 |
| |
용수비 | 11,634,597 | 11,634,597 | 11,634,597 |
| |
차량유지비 | 4,690,868 | 4,690,868 | 4,690,868 |
| |
수리수선비 | 19,709,151 | 19,709,151 | 19,709,151 |
| |
홍보광고비 | 10,245,000 | 10,245,000 | 10,245,000 |
| |
통신비 | 3,518,984 | 3,518,984 | 3,518,984 |
| |
소모품비 | 17,086,452 | 17,086,452 | 17,086,452 |
| |
보험료 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| |
안전점검비 | 19,662,108 | 19,662,108 | 19,662,108 |
| |
조경관리비 | 18,694,390 | 18,694,390 | 18,694,390 |
| |
기타경비 | 14,001,818 | 14,001,818 | 14,001,818 |
| |
경비 합계 | 348,464,549 | 308,396,801 | 303,071,633 |
| |
순원가 | 1,257,139,205 | 1,071,250,435 | 1,005,664,363 | 인건비 + 경비 | |
일반관리비(6%) | 75,428,352 | 64,275,026 | 60,339,861 | (순원가)×6% | |
이윤(10%) | 0 | 0 | 106,600,422 | (순원가+일반관리비)x10% | |
위탁원가 | 1,332,567,557 | 1,135,525,461 | 1,172,604,646 | (순원가+일반관리비+이윤) | |
부가가치세(10%) | 0 | 113,552,546 | 117,260,464 | (운영원가)×10% | |
총위탁원가 | 1,332,567,557 | 1,249,078,007 | 1,289,865,110 | (운영원가+부가가치세) |
로컬푸드센터 원가산정 예시
구분 | 직영(A) | 민간위탁(B) | 차액(B-A) | 비고 | |
인건비 | 직접인건비 | 266,765,736 | 160,187,738 | -106,577,998 |
|
간접인건비 | 0 | 0 | 0 |
| |
인건비 합계 | 266,765,736 | 160,187,738 | -106,577,998 |
| |
경비 | 고용부담금 | 34,476,276 | 30,222,747 | -4,253,529 |
|
복리후생비 | 7,833,804 | 7,050,424 | -783,380 |
| |
전력비 | 25,120,346 | 22,608,311 | -2,512,035 |
| |
용수비 | 3,164,632 | 2,848,169 | -316,463 |
| |
차량유지비 | 4,140,275 | 3,726,248 | -414,028 |
| |
통신비 | 3,448,440 | 3,103,596 | -344,844 |
| |
수리수선비 | 2,451,079 | 2,205,971 | -245,108 |
| |
홍보광고비 | 6,215,902 | 5,594,312 | -621,590 |
| |
소모품비 | 5,954,580 | 5,359,122 | -595,458 |
| |
안전점검비 | 5,780,160 | 5,202,144 | -578,016 |
| |
지급수수료 | 2,785,964 | 2,507,367 | -278,596 |
| |
교육훈련비 | 5,461,476 | 4,915,328 | -546,148 |
| |
기타경비 | 5,060,389 | 4,554,350 | -506,039 |
| |
경비 합계 | 111,893,323 | 99,898,089 | -11,995,234 |
| |
순원가 | 378,659,059 | 260,085,827 | -118,573,231 | 인건비 + 경비 | |
일반관리비(2%) | 0 | 5,201,717 | 5,201,717 | (순원가) × 2% | |
이윤(10%) | 0 | 0 | 0 | 미산정 | |
운영원가 | 378,659,059 | 265,287,544 | -113,371,515 | (순원가+일반관리비+이윤) | |
부가가치세(10%) | 0 | 26,528,754 | 26,528,754 | (운영원가) × 10% | |
총 운영원가 | 378,659,059 | 291,816,298 | -86,842,761 | (운영원가 + 부가가치세) |
생활폐기물 수집운반 원가산정 예시
구분 | 일반 | 음식물 | 재활용 | 대형폐기물 | 합계 | |
장비 (대) | 42.9 | 35.2 | 31.7 | 7.2 | 117.0 | |
인력 (명) | 128.7 | 105.7 | 95.0 | 21.6 | 351.0 | |
노무비 | 직접노무비 | 8,844,427,350 | 7,264,844,378 | 6,531,905,953 | 1,485,601,331 | 24,126,779,012 |
간접노무비 | 1,353,197,385 | 1,111,521,190 | 999,381,611 | 227,297,004 | 3,691,397,188 | |
노무비 합계 | 10,197,624,735 | 8,376,365,568 | 7,531,287,564 | 1,712,898,335 | 27,818,176,200 | |
경비 | 수리수선비 | 212,620,303 | 174,647,077 | 134,497,646 | 35,713,890 | 557,478,916 |
인적보험료 | 944,842,853 | 776,097,312 | 697,798,107 | 158,705,562 | 2,577,443,834 | |
복리후생비 | 339,148,224 | 278,577,528 | 250,472,304 | 56,966,724 | 925,164,780 | |
유류비 | 730,538,851 | 600,067,235 | 242,145,045 | 105,179,013 | 1,677,930,143 | |
세금과 공과 | 91,426,328 | 75,097,909 | 38,225,846 | 15,356,899 | 220,106,982 | |
환경개선 부담금 | 8,734,450 | 7,174,507 | 3,729,736 | 1,467,118 | 21,105,811 | |
기타경비 | 615,572,144 | 505,633,169 | 454,620,654 | 103,397,853 | 1,679,223,819 | |
경비합계 | 2,942,883,152 | 2,417,294,737 | 1,821,489,338 | 476,787,058 | 7,658,454,285 | |
일반관리비 (10%) | 1,314,050,776 | 1,079,366,015 | 935,277,675 | 218,968,529 | 3,547,662,995 | |
이윤 (10%) | 1,445,455,854 | 1,187,302,622 | 1,028,805,444 | 240,865,379 | 3,902,429,299 | |
합계 | 15,900,014,517 | 13,060,328,942 | 11,316,860,021 | 2,649,519,301 | 42,926,722,780 |